El super GM Magnus Carlsen vuelve a ganar en el Torneo de Biel, esta vez a Caruana (2711) y se acerca al record de Kaspavov con 2851 puntos elo. Esta vez Magnus tiró de un original Cd4 entregando la calidad y dándole a la partida un carácter más psicológico en el que Caruana no estuvo a la altura y perdió pie en una posición que debería ser sencilla para un GM de su talla.
CARLSEN-CARUANA, BIEL 2011

El blanco acaba de jugar 25 f4 para restringir aun más al caballo de c4, que a estas alturas parece encontrarse en una situación incómoda. En este momento caruana cometió el grave error 25....Te6 y perdió el caballo tras 26 Ad5 Tf6 27 Te4. Sin embargo en la posición del diagrama las negras tenian un interesante recurso que igualaría por completo la posición y haría que las tablas estuvieran más cercanas. ¿Qué recurso tiene el negro en esta posición? la solución la daré en la zona de comentarios.

| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | Nxd4 | Bc5 |
---|
5. | Nxc6 | bxc6 |
---|
6. | Bd3 | Qh4 |
---|
7. | Qe2 | Ne7 |
---|
8. | Nc3 | O-O |
---|
9. | Be3 | Bb6 |
---|
10. | O-O | d5 |
---|
11. | exd5 | Nxd5 |
---|
12. | Bd2 | Bd4 |
---|
13. | Rae1 | Nb4 |
---|
14. | Qe4 | Qxe4 |
---|
15. | Bxe4 | Ba6 |
---|
16. | Ne2 | Bc5 |
---|
17. | a3 | Nd5 |
---|
18. | b4 | Bd6 |
---|
19. | Nd4 | Bxf1 |
---|
20. | Kxf1 | Nb6 |
---|
21. | Nxc6 | Rfe8 |
---|
22. | a4 | Kf8 |
---|
23. | a5 | Nc4 |
---|
24. | Bc1 | a6 |
---|
25. | f4 | Re6 |
---|
26. | Bd5 | Rf6 |
---|
27. | Re4 | |
---|
|
1 comentario:
El recurso con el que contaba el negro era 25...Ce3 jaque, golpeando en el corazón de la posición blanca. Os dejo a vosotros el análisis de las variantes
Publicar un comentario