El pasado viernes acabó el torneo de Biel con la incontestable victoria del GM Magnus Carlsen con 7 puntos de 10 seguido en el podio por Morozevich con 6,5 y Vachier-lagrave con 5. Por otro lado en el torneo de Dortmund Kramnik sigue dominando el torneo con 6,5 puntos de 8 y un performance de 2972 seguido a dos puntos del vietnamita Le Quang Liem.
Le Quang liem y Kramnik
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | e3 | Be7 |
---|
5. | b3 | O-O |
---|
6. | Bb2 | c5 |
---|
7. | Bd3 | cxd4 |
---|
8. | exd4 | Nc6 |
---|
9. | O-O | b6 |
---|
10. | Nbd2 | Bb7 |
---|
11. | Rc1 | Rc8 |
---|
12. | Qe2 | Re8 |
---|
13. | Rfd1 | Bf8 |
---|
14. | Nf1 | g6 |
---|
15. | Ne3 | Bg7 |
---|
16. | c5 | Nd7 |
---|
17. | Bb5 | a6 |
---|
18. | Bxc6 | Bxc6 |
---|
19. | b4 | Ba4 |
---|
20. | Re1 | Nb8 |
---|
21. | Ne5 | bxc5 |
---|
22. | dxc5 | f6 |
---|
23. | Nf3 | Nc6 |
---|
24. | Qd3 | Rb8 |
---|
25. | Qa3 | Bb5 |
---|
26. | Qb3 | a5 |
---|
27. | a4 | Bc4 |
---|
28. | Nxc4 | Rxb4 |
---|
29. | Qa2 | dxc4 |
---|
30. | Bc3 | Rb3 |
---|
31. | Nd2 | Nb4 |
---|
32. | Bxb4 | Rxb4 |
---|
33. | Nxc4 | Qd5 |
---|
34. | Red1 | Qc6 |
---|
35. | Nxa5 | Qxa4 |
---|
36. | Qxa4 | Rxa4 |
---|
37. | Nb7 | Bh6 |
---|
38. | Rc2 | Bf4 |
---|
39. | g3 | Bc7 |
---|
40. | Rd7 | Rc8 |
---|
41. | Rcd2 | e5 |
---|
42. | Re7 | Rd4 |
---|
43. | Ra2 | e4 |
---|
44. | Ra7 | Bb8 |
---|
45. | Ra8 | Rf8 |
---|
46. | Na5 | Ra4 |
---|
47. | Kg2 | f5 |
---|
48. | c6 | Bd6 |
---|
49. | Rxf8+ | Kxf8 |
---|
50. | c7 | Bxc7 |
---|
51. | Rxc7 | Rxa5 |
---|
52. | Rxh7 | Ra2 |
---|
53. | Kg1 | Ra1+ |
---|
54. | Kg2 | Ra2 |
---|
55. | Kg1 | Ra1+ |
---|
56. | Kg2 | Ra2 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario