Cuando escribo esta entrada Carlsen acaba de derrotar a Shirov, así que parece que la estratosférica marca de 2851 de Kasparov está seriamente amenazada.

| | (white to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | Nc3 | dxe4 |
---|
4. | Nxe4 | Nd7 |
---|
5. | g3 | Be7 |
---|
6. | Bg2 | Ngf6 |
---|
7. | Nc3 | O-O |
---|
8. | Nf3 | Nd5 |
---|
9. | Qd3 | Nb4 |
---|
10. | Qd2 | c5 |
---|
11. | O-O | cxd4 |
---|
12. | Nxd4 | Nb6 |
---|
13. | a3 | e5 |
---|
14. | axb4 | exd4 |
---|
15. | Nb5 | Bf6 |
---|
16. | Rd1 | Bg4 |
---|
17. | f3 | Bf5 |
---|
18. | g4 | a6 |
---|
19. | Nxd4 | Bxd4+ |
---|
20. | Qxd4 | Bxc2 |
---|
21. | Qxd8 | Raxd8 |
---|
22. | Rxd8 | Rxd8 |
---|
23. | f4 | Rd7 |
---|
24. | b5 | Rd1+ |
---|
25. | Kf2 | axb5 |
---|
26. | Bxb7 | f5 |
---|
27. | Bf3 | Rd8 |
---|
28. | Ra5 | fxg4 |
---|
29. | Bxg4 | Bd3 |
---|
30. | Be6+ | Kh8 |
---|
31. | b3 | h6 |
---|
32. | Bb2 | Nd5 |
---|
33. | Ra7 | Nf6 |
---|
34. | Rf7 | Rd6 |
---|
35. | f5 | Bc2 |
---|
36. | Rf8+ | Kh7 |
---|
37. | Bxf6 | gxf6 |
---|
38. | Rxf6 | Rd2+ |
---|
39. | Ke3 | Rd3+ |
---|
40. | Ke2 | h5 |
---|
41. | Rf7+ | Kh6 |
---|
42. | Rc7 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario