Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | ESP | 2289 | Los Palacios | 3,5 | 6,5 | 9,5 |
| Perez Garcia Roberto | ESP | 2200 | Alekhine | 3,5 | 6,5 | 9,5 | ||
| Melero Fidalgo Juan De Dios | ESP | 2184 | Mercantil | 3,5 | 6,5 | 9,5 | ||
| Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2177 | Alekhine | 3,5 | 6,5 | 9,5 | ||
| Morales Araujo Francisco Javie | ESP | 2100 | CAS | 3,5 | 6,5 | 9,5 | ||
| Montero Campuzano Rafael | ESP | 2095 | Claret | 3,5 | 6,5 | 9,5 | ||
| 7 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | ESP | 2247 | Alekhine | 3,5 | 6,0 | 9,5 | |
| 8 | Fernandez Rodriguez Jose Anton | ESP | 2152 | Brenes | 3,5 | 5,5 | 9,5 | |
| 9 | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2207 | Alekhine | 3,5 | 5,5 | 9,0 | |
| 10 | Sanchez Del Prado Manuel | ESP | 2080 | Sevilla Este | 3,5 | 5,5 | 8,5 | |
| 11 | Corbalan Gomez Juan Jose | ESP | 2256 | Alekhine | 3,5 | 5,0 | 9,0 | |
| Carrabeo Garcia Manuel | ESP | 2172 | Coria | 3,5 | 5,0 | 9,0 | ||
| 13 | Quesada Aguilera Antonio | ESP | 2085 | Dos Hermanas | 3,0 | 6,5 | 8,0 | |
| Oviedo Rodriguez Miguel Angel | ESP | 1920 | Claret | 3,0 | 6,5 | 8,0 | ||
| 15 | Gaitan Ramirez Alfonso | ESP | 2050 | CAS | 3,0 | 5,5 | 9,0 | |
| 16 | Flores Acevedo Carlos | ESP | 2044 | Alekhine | 3,0 | 5,5 | 8,0 | |
| Waters John Joseph | ESP | 0 | Ateneo | 3,0 | 5,5 | 8,0 | ||
| 18 | Martin Vazquez Jose Miguel | ESP | 2175 | Los Carteros | 3,0 | 5,5 | 7,0 | |
| Fernandez Quintero Jose Antoni | ESP | 1976 | CAS | 3,0 | 5,5 | 7,0 | ||
| Duran Cuevas Andres | ESP | 1970 | Brenes | 3,0 | 5,5 | 7,0 | ||
| Arcenegui Rodrigo Jose Antonio | ESP | 1931 | Paradas | 3,0 | 5,5 | 7,0 | ||
| 22 | Cilleruelo Garcia Jaime | ESP | 1908 | Coria | 3,0 | 5,0 | 7,0 | |
| 23 | Aranaz Portugues Jose Carlos | ESP | 2174 | Alekhine | 3,0 | 4,5 | 7,0 | |
| Romero Romero Sebastian | ESP | 2172 | Coria | 3,0 | 4,5 | 7,0 | ||
| 25 | Torres Maesso Pedro | ESP | 2095 | Alekhine | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |
| 26 | Gutierrez Valero Mario | ESP | 2072 | Alekhine | 2,5 | 7,0 | 8,0 | |
| Fernandez Margarit Alejandro | ESP | 2026 | Gines | 2,5 | 7,0 | 8,0 | ||
| 28 | Herrera Ramirez Daniel | ESP | 1899 | Oromana | 2,5 | 7,0 | 7,5 | |
| 29 | Romero Lopez Cristina | ESP | 1911 | Oromana | 2,5 | 6,5 | 8,0 | |
| 30 | De La Puerta Cresis Javier | ESP | 1856 | Dos Hermanas | 2,5 | 6,5 | 6,0 | |
| 31 | Pena Dieguez Manuel | ESP | 2080 | Coria | 2,5 | 6,0 | 7,5 | |
| Justiniano Marquez Marco Anton | ESP | 2076 | Mercantil | 2,5 | 6,0 | 7,5 | ||
| 33 | Torres Perez Francisco Javier | ESP | 1832 | Mercantil | 2,5 | 6,0 | 6,5 | |
| 34 | Perez Bello Carlos | ESP | 1879 | Los Carteros | 2,5 | 6,0 | 5,5 | |
| 35 | Lopez Delgado Manuel | ESP | 1875 | Pilas | 2,5 | 6,0 | 5,0 | |
| 36 | Domenech Vallejos Jose Luis | ESP | 2005 | Coria | 2,5 | 5,0 | 6,0 | |
| Gomez Gonzalez Agustin | ESP | 1755 | Sevilla Este | 2,5 | 5,0 | 6,0 | ||
| 38 | Gentes Benito Mauricio | ESP | 1960 | Claret | 2,5 | 4,5 | 6,0 | |
| 39 | Ruiz Rodriguez Jose Manuel | ESP | 2044 | Carmona | 2,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 40 | Romero Pineda Sebastian | ESP | 1953 | Coria | 2,5 | 4,0 | 6,0 | |
| 41 | Fernandez Prieto Armando | ESP | 2092 | Alekhine | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
| Grandes Del Rio Jose Maria | ESP | 1974 | Ateneo | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| Aguilar Bustillo Juan | ESP | 1947 | Gines | 2,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| 44 | Barrera Martinez Francisco | ESP | 1931 | Carmona | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |
| 45 | Ballesteros Borondo Victor Jes | ESP | 1901 | Dos Hermanas | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
| 46 | Bengoa Diaz Francisco Javier | ESP | 2009 | Natacion | 2,0 | 6,5 | 7,0 | |
| Murillo Montes Antonio | ESP | 1796 | Los Carteros | 2,0 | 6,5 | 7,0 | ||
| 48 | Suarez Fernandez Enrique Olive | ESP | 1930 | CAS | 2,0 | 6,5 | 6,0 | |
| Gomez Feria Jose Maria | ESP | 1900 | Tenis Betis | 2,0 | 6,5 | 6,0 | ||
| 50 | Gallardo Fernandez Cesar | ESP | 2172 | Alekhine | 2,0 | 6,0 | 7,0 | |
| 51 | Jimenez Lopez Jose Carlos | ESP | 1917 | Brenes | 2,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Santos Mora Jose | ESP | 1590 | Ateneo | 2,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| 53 | Alcaraz Pelegrina Guillermo | ESP | 1977 | Brenes | 2,0 | 6,0 | 5,0 | |
| 54 | Luque Canalejo Francisco Jose | ESP | 1918 | Ateneo | 2,0 | 5,5 | 6,0 | |
| Del Molino Martinez Agustin | ESP | 1690 | Alekhine | 2,0 | 5,5 | 6,0 | ||
| Santana Pichardo Virgilio | ESP | 1669 | Gines | 2,0 | 5,5 | 6,0 | ||
| 57 | Lozano Garcia Antonio | ESP | 1823 | Ateneo | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 58 | Calle Moreau Sergio | ESP | 1892 | Aleph | 2,0 | 5,0 | 4,0 | |
| Lobato Soriano Miguel Angel | ESP | 1889 | Coria | 2,0 | 5,0 | 4,0 | ||
| Sevillano Leal Julio | ESP | 1870 | Natación | 2,0 | 5,0 | 4,0 | ||
| 61 | Suarez Pozo Juan Carlos | ESP | 1806 | Coria | 2,0 | 5,0 | 3,0 | |
| 62 | Ortega Valle Jose Ramon | ESP | 2105 | Dos Hermanas | 2,0 | 4,5 | 5,0 | |
| Ataide Molina Jose Maria | ESP | 1947 | Sevilla Este | 2,0 | 4,5 | 5,0 | ||
| 64 | Estevez Fernandez Josue | ESP | 1797 | Montequinto | 2,0 | 4,5 | 3,0 | |
| 65 | Pinero Fernandez Jose Miguel | ESP | 1904 | Ateneo | 2,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 66 | Diaz Mariscal Mariano | ESP | 1955 | Claret | 2,0 | 3,5 | 4,5 | |
| 67 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 1681 | Aleph | 2,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 68 | Calle Moreau Jose Domingo | ESP | 2064 | Aleph | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Guerra Pendon Miguel | ESP | 1678 | Alekhine | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 70 | Ferrer Freyre David | ESP | 1997 | Gines | 1,5 | 6,0 | 5,0 | |
| 71 | Moncada Rodriguez Cristobal | ESP | 1890 | Oromana | 1,5 | 6,0 | 4,0 | |
| Ramirez Diaz Antonio | ESP | 1872 | Oromana | 1,5 | 6,0 | 4,0 | ||
| Martin Rodriguez Jose Maria | ESP | 1868 | Gines | 1,5 | 6,0 | 4,0 | ||
| Jimenez Gonzalez Manuel Jose | ESP | 1819 | Brenes | 1,5 | 6,0 | 4,0 | ||
| 75 | Martynuk Taras | ESP | 1854 | Brenes | 1,5 | 6,0 | 3,5 | |
| 76 | Pena Herves Fernando | ESP | 1922 | Ateneo | 1,5 | 5,5 | 4,5 | |
| 77 | Garcia Garcia Manuel | ESP | 1861 | Los Palacios | 1,5 | 5,5 | 4,0 | |
| 78 | Panadero Gallardo Francisco | ESP | 1726 | Coria | 1,5 | 5,5 | 3,0 | |
| 79 | Gonzalez Suarez Jose Luis | ESP | 1815 | Paradas | 1,5 | 5,5 | 2,0 | |
| 80 | Dominguez Corrales Jose Felix | ESP | 1698 | Tenis Betis | 1,5 | 5,0 | 5,0 | |
| 81 | Perez Franco Francisco Javier | ESP | 2115 | Oromana | 1,5 | 5,0 | 4,0 | |
| Alfaro Rincon Jose Antonio | ESP | 1781 | Los Carteros | 1,5 | 5,0 | 4,0 | ||
| 83 | Espina Martinez Pedro | ESP | 1846 | Oromana | 1,5 | 5,0 | 3,5 | |
| Gentes Benito Angel | ESP | 1760 | Claret | 1,5 | 5,0 | 3,5 | ||
| Calero Alba Elias | ESP | 1757 | Coria | 1,5 | 5,0 | 3,5 | ||
| 86 | Maza Lopez De Los Mozos Santia | ESP | 1877 | Claret | 1,5 | 5,0 | 2,0 | |
| 87 | Castejon Casado Jorge | ESP | 1712 | Sevilla Este | 1,5 | 4,5 | 4,0 | |
| 88 | Hidalgo Paniagua Fermin | ESP | 1887 | Dos Hermanas | 1,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 89 | Espino Garcia Francisco Javier | ESP | 1787 | Coria | 1,5 | 4,5 | 2,5 | |
| 90 | Rios Camacho Ricardo Javier | ESP | 1691 | Pino Montano | 1,5 | 4,5 | 2,0 | |
| 91 | Zarandieta Lopera Victor | ESP | 1988 | CAS | 1,5 | 4,0 | 3,5 | |
| Juidiaz Hernandez Antonio Luis | ESP | 1719 | Pilas | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ||
| 93 | Ruiz Ydoate Javier | ESP | 1634 | Oromana | 1,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 94 | Muñoz Mesa Miguel Angel | ESP | 1819 | Ateneo | 1,0 | 6,5 | 3,0 | |
| 95 | Genero Espinosa Juan | ESP | 1627 | Oromana | 1,0 | 5,5 | 3,0 | |
| 96 | Morano Herruzo Inocente | ESP | 1760 | Sevilla Este | 1,0 | 5,5 | 1,0 | |
| 97 | Rios Camacho Jose Antonio | ESP | 1764 | Pino Montano | 1,0 | 5,0 | 2,0 | |
| 98 | Ramirez Macias David | ESP | 1625 | Sevilla Este | 1,0 | 5,0 | 1,0 | |
| 99 | Millan Navarro Jesus | ESP | 1609 | Pilas | 1,0 | 4,5 | 4,0 | |
| 100 | Conde Gallego Domingo | ESP | 1702 | Sevilla Este | 1,0 | 4,5 | 3,5 | |
| 101 | Ruiz Romero Cesar | ESP | 1813 | Los Rosales | 1,0 | 4,5 | 3,0 | |
| 102 | Ruiz Benitez Pascual Javier | ESP | 1739 | Claret | 1,0 | 4,5 | 2,0 | |
| Vazquez Gandullo Manuel Rafael | ESP | 1511 | Montequinto | 1,0 | 4,5 | 2,0 | ||
| 104 | Quijada Carrera Jose | ESP | 0 | Gines | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 105 | Calle Fuentes Jose Luis | ESP | 1910 | Los Rosales | 1,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 106 | Linares Andres Antonio | ESP | 1563 | Pilas | 1,0 | 4,0 | 2,0 | |
| 107 | Martin Aguilar Francisco Manue | ESP | 1784 | Ateneo | 1,0 | 4,0 | 1,0 | |
| Zabaleta Ferrer Jose Antonio | ESP | 1775 | Los Palacios | 1,0 | 4,0 | 1,0 | ||
| Rodriguez Millan Juan Jose | ESP | 1665 | Brenes | 1,0 | 4,0 | 1,0 | ||
| 110 | Soto Acosta Joaquin | ESP | 1669 | Montequinto | 1,0 | 3,5 | 2,0 | |
| 111 | Garcia Felizon Eduardo | ESP | 1761 | Natacion | 1,0 | 3,0 | 2,0 | |
| 112 | Jimenez Fernandez Ismael | ESP | 1745 | Alekhine | 0,5 | 5,5 | 1,0 | |
| 113 | Jimenez Gallo Daniel | ESP | 2025 | Alekhine | 0,5 | 5,0 | 2,0 | |
| 114 | Fernandez Lumbreras Miguel Ang | ESP | 1891 | Gines | 0,5 | 5,0 | 1,5 | |
| Mariscal Olmedo Francisco | ESP | 1843 | Sevilla Este | 0,5 | 5,0 | 1,5 | ||
| 116 | Vela Rodriguez Antonino | ESP | 1740 | Brenes | 0,5 | 4,5 | 1,5 | |
| San Juan Escude Alberto | ESP | 1675 | Sevilla Este | 0,5 | 4,5 | 1,5 | ||
| 118 | Barrero Ortega Abraham | ESP | 1867 | Claret | 0,0 | 5,5 | 0,0 | |
| Soruco Tirina Humberto | ESP | 1841 | CAS | 0,0 | 5,5 | 0,0 | ||
| Gonzalez Lopez Jose Antonio | ESP | 1806 | Oromana | 0,0 | 5,5 | 0,0 | ||
| 121 | Hernandez Cejudo Jose Antonio | ESP | 1815 | Paradas | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
| Manzano Magana Adrian | ESP | 1798 | Alekhine | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
| 123 | Barragan Fuentes Luis | ESP | 1801 | Albaida | 0,0 | 4,5 | 0,0 | |
| Herrera Tudela Juan Manuel | ESP | 1790 | Gines | 0,0 | 4,5 | 0,0 | ||
| 125 | Suarez Escalante Roberto | ESP | 2056 | Pilas | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
| Bonilla Jareno Jose Luis | ESP | 1908 | Brenes | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
| De La Rosa Moran Alfonso Carlo | ESP | 1897 | CAS | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
| Gimenez Velez Antonio Ramon | ESP | 1712 | Alekhine | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
| Fuentes Caballero Jose Antonio | ESP | 1666 | Brenes | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
| 130 | Marquez Polvillo Bartolome | ESP | 1919 | Pilas | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
Emparejamientos corianos:
1 J.M. Glez Galván-M. Carrabeo
9 S. Romero Romero-J. Cilleruelo
13 J.J. Waters-M. Peña
19 C. Perez Bello-J.L. Domenech
22 A. Gómez González- S. Romero Pineda
25 J.D. Calle Moreau- M.A. Lobato
29 J.C. Suárez Pozo- J.M. Ataide Molina
38 F.J. Espino- F. Peña Herves
41 S. Maza López- E. Calero
42 Paco Panadero. A. Ramirez
4 comentarios:
Algunos emparejamientos han cambiado. saludos y suerte. ECA
Donde has visto eso ECA?
Es cierto, lo comprobé
No hay de qué. Reitero los saludos. ECA
Publicar un comentario