Después de las insípidas tablas de la 3ª partida del Match Anand volvió a ganar con blancas a Topalov en una espectácular partida. ¿Puedes ver el remate tan vistoso que escogió Anand?

blancas juegan y ganan
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | g3 | dxc4 |
---|
5. | Bg2 | Bb4+ |
---|
6. | Bd2 | a5 |
---|
7. | Qc2 | Bxd2+ |
---|
8. | Qxd2 | c6 |
---|
9. | a4 | b5 |
---|
10. | Na3 | Bd7 |
---|
11. | Ne5 | Nd5 |
---|
12. | e4 | Nb4 |
---|
13. | O-O | O-O |
---|
14. | Rfd1 | Be8 |
---|
15. | d5 | Qd6 |
---|
16. | Ng4 | Qc5 |
---|
17. | Ne3 | Nb8a6 |
---|
18. | dxc6 | bxa4 |
---|
19. | Naxc4 | Bxc6 |
---|
20. | Rac1 | h6 |
---|
21. | Nd6 | Qa7 |
---|
22. | Ng4 | Rad8 |
---|
23. | Nxh6+ | gxh6 |
---|
24. | Qxh6 | f6 |
---|
25. | e5 | Bxg2 |
---|
26. | exf6 | Rxd6 |
---|
27. | Rxd6 | Be4 |
---|
28. | Rxe6 | Nd3 |
---|
29. | Rc2 | Qh7 |
---|
30. | f7+ | Qxf7 |
---|
31. | Rxe4 | Qf5 |
---|
32. | Re7 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario