| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | b6 |
---|
4. | g3 | Ba6 |
---|
5. | b3 | Bb4+ |
---|
6. | Bd2 | Be7 |
---|
7. | Nc3 | O-O |
---|
8. | Rc1 | Ba3 |
---|
9. | Rc2 | Nc6 |
---|
10. | Bg5 | h6 |
---|
11. | Bxf6 | Qxf6 |
---|
12. | Bg2 | d5 |
---|
13. | O-O | dxc4 |
---|
14. | bxc4 | Rad8 |
---|
15. | Rd2 | Bb4 |
---|
16. | Qb3 | Bxc3 |
---|
17. | Qxc3 | Na5 |
---|
18. | c5 | Nc4 |
---|
19. | Rc2 | bxc5 |
---|
20. | Qb3 | cxd4 |
---|
21. | Rxc4 | Rb8 |
---|
22. | Qc2 | Bxc4 |
---|
23. | Qxc4 | e5 |
---|
24. | Qxc7 | Rfe8 |
---|
25. | Qxa7 | Rb2 |
---|
26. | Re1 | g6 |
---|
27. | a4 | Rd8 |
---|
28. | Qa5 | e4 |
---|
29. | Nd2 | e3 |
---|
30. | fxe3 | d3 |
---|
31. | Ne4 | Qe7 |
---|
32. | exd3 | Rxd3 |
---|
33. | Qa8+ | Kg7 |
---|
34. | Qc6 | f5 |
---|
35. | Nf2 | Rdd2 |
---|
36. | Qc3+ | Kh7 |
---|
37. | Rf1 | Rbc2 |
---|
38. | Qb3 | Rb2 |
---|
39. | Qc3 | Rbc2 |
---|
40. | Qb3 | Rb2 |
---|
41. | Qc4 | h5 |
---|
42. | Qf4 | Re2 |
---|
43. | Bf3 | Rec2 |
---|
44. | Nd3 | Ra2 |
---|
45. | Nb4 | Rxa4 |
---|
46. | Nxc2 | Rxf4 |
---|
47. | gxf4 | Kh6 |
---|
48. | Rb1 | Qe6 |
---|
49. | Re1 | Qa2 |
---|
50. | Nd4 | h4 |
---|
51. | Be2 | g5 |
---|
52. | fxg5+ | Kxg5 |
---|
53. | Rf1 | Kg6 |
---|
54. | Rxf5 | Qb1+ |
---|
55. | Rf1 | Qe4 |
---|
56. | Kf2 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario